График работы врачей с 9 по 15 марта 2026г.
| ФИО врача | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосин Дмитрий Юрьевич – травматолог- ортопед | 9-11 | ||||||
| Джурахонов Ашурбой Джурахонович - травматолог - ортопед | 17-20 | ||||||
| Крамарчук Екатерина Генриховна - кардиолог, врач ФД | 10-17 | 11-18 | |||||
| Титаренко Екатерина Алексеевна - акушер-гинеколог, врач УЗД | 13-16 | ||||||
| Герасимова Валентина Сергеевна - акушер-гинеколог, врач УЗД | 9-12 | ||||||
| Михалева Светлана Михайловна - акушер-гинеколог, врач УЗД | 8-11 | ||||||
| Ярцева Марина Владимировна - эндокринолог | 9-13 | 8-12 | |||||
| Хомик Владислав Анатольевич - невролог | 16-20 | 16-20 | |||||
| Матросова Валентина Александровна - врач УЗД | 16-20 | ||||||
| Хоменко Алексей Николаевич - хирург, врач УЗД | 9-14 | ||||||
| Фатенко Сергей Николаевич - хирург, врач УЗД | 11-18 | 11-16 | |||||
| Ярош Мария Ивановна - оториноларинголог | 14-16 | ||||||
| Барановская Екатерина Юрьевна - терапевт, дерматовенеролог- косметолог |
15-20 | ||||||
| Дражжакова Елена Николаевна - врач функциональной и УЗ диагностики |
8-18 |
График работы врачей с 2 по 8 марта 2026г.
| ФИО врача | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосин Дмитрий Юрьевич – травматолог-ортопед | 9-11 | 9-11 | |||||
| Джурахонов Ашурбой Джурахонович - травматолог - ортопед | 17-20 | ||||||
| Крамарчук Екатерина Генриховна - кардиолог, врач ФД | 10-17 | 10-18 | |||||
| Титаренко Екатерина Алексеевна -акушер-гинеколог, врач УЗД | 13-16 | ||||||
| Герасимова Валентина Сергеевна - акушер-гинеколог, врач УЗД | |||||||
| Михалева Светлана Михайловна - акушер-гинеколог, врач УЗД | 16-20 | ||||||
| Ярцева Марина Владимировна - эндокринолог | 15-20 | ||||||
| Хомик Владислав Анатольевич - невролог | 16-20 | 15-20 | |||||
| Матросова Валентина Александровна - врач УЗД | 16-20 | ||||||
| Хоменко Алексей Николаевич - хирург, врач УЗД | |||||||
| Фатенко Сергей Николаевич - хирург, врач УЗД | 8-18 | ||||||
| Ярош Мария Ивановна - оториноларинголог | 14-16 | ||||||
| Барановская Екатерина Юрьевна - терапевт, дерматовенеролог - косметолог |
15-20 | ||||||
| Дражжакова Елена Николаевна - врач функциональной и УЗ диагностики |
8-18 |